Список членов ГО <<ХОТР>>
на 13.08.2015
| 1 | UR0LT | Андрей | ||
| 2 | UR1LL | + | Валерий | |
| 3 | UR2LT | + | Анатолий | |
| 4 | UR2LX | + | Андрей | |
| 5 | UR3LC | Сергей | ||
| 6 | UR3LE | + | Александр | |
| 7 | UR4LQ | + | Петр | |
| 8 | UR5LI | + | Александр | |
| 9 | UR5LN | * | Игорь | |
| 10 | UR5LK | + | Владимир | |
| 11 | UR5LX | Сергей | ||
| 12 | UR5LY | + | Виктор | |
| 13 | UR5LZ | + | Владимир | |
| 14 | UR7LL | Алексей | ||
| 15 | UR7LW | + | Анатолий | |
| 16 | UR7LY | + | Сергей | |
| 17 | UR7LZ | + | Олег | |
| 18 | UR8LA | + | Вадим | |
| 19 | UR8LE | Сергей | ||
| 20 | UR8LL | + | Дмитрий | |
| 21 | UR8LV | + | Олег | |
| 22 | UR9LD | + | Игорь | |
| 23 | UR3LAP | Владимир | ||
| 24 | UR3LBB | + | Николай | |
| 25 | UR3LBD | * | Олександр | |
| 26 | UR3LBO | Илья | ||
| 27 | UR3LDD | Леонид | ||
| 28 | UR3LFS | Владимир | ||
| 29 | UR3LHN | + | Сергей | |
| 30 | UR3LIU | + | Валерий | |
| 31 | UR3LKA | Григорий | ||
| 32 | UR3LNN | + | Александр | |
| 33 | UR3LRP | + | Виктор | |
| 34 | UR3LTD | + | Андрей | |
| 35 | UR3LTE | + | Александр | |
| 36 | UR3LTH | + | Павел | |
| 37 | UR3LTI | Николай | ||
| 38 | UR3LTS | + | Виталий | |
| 39 | UR3LTZ | + | Владимир | |
| 40 | UR3LUN | + | Сергей | |
| 41 | UR3LUQ | * | Игорь | |
| 42 | UR3LVJ | + | Валерий | |
| 43 | UR4LAP | + | Александр | |
| 44 | UR4LBA | Вячеслав | ||
| 45 | UR4LBG | + | Николай | |
| 46 | UR4LBL | + | Владимир | |
| 47 | UR4LBS | Андрей | ||
| 48 | UR4LCB | + | Андрей | |
| 49 | UR4LEA | Олег | ||
| 50 | UR4LGA | + | Сергей | |
| 51 | UR4LHC | Сергей | ||
| 52 | UR4LHD | * | Валерий | |
| 53 | UR4LIV | Николай | ||
| 54 | UR4LJY | Михаил | ||
| 55 | UR4LKM | + | Олег | |
| 56 | UR4LPP | + | Александр | |
| 57 | UR4LRG | + | Дмитрий | |
| 58 | UR4LRN | * | Александр | |
| 59 | UR4LRP | + | Сергей | |
| 60 | UR4LRQ | + | Андрей | |
| 61 | UR4LTL | Сергей | ||
| 62 | UR4LTO | Игорь | ||
| 63 | UR4LTP | + | Николай | |
| 64 | UR4LTX | + | Игорь | |
| 65 | UR5LAJ | Игорь | ||
| 66 | UR5LAM | + | Александр | |
| 67 | UR5LAO | + | Вячеслав | |
| 68 | UR5LAR | + | Сергей | |
| 69 | UR5LBB | + | Александр | |
| 70 | UR5LBD | Сергей | ||
| 71 | UR5LBM | + | Сергей | |
| 72 | UR5LCV | + | Игорь | |
| 73 | UR5LCZ | + | Иван | |
| 74 | UR5LFN | + | Александр | |
| 75 | UR5LGJ | * | Сергей | |
| 76 | UR5LJC | * | Александр | |
| 77 | UR5LLM | + | Александр | |
| 78 | UR5LLW | + | Николай | |
| 79 | UR5LQC | Евгений | ||
| 80 | UR5LQO | Станислав | ||
| 81 | UR5LQT | + | Григорий | |
| 82 | UR5LQY | + | Виктор | |
| 83 | UR5LRD | Владимир | ||
| 84 | UR5LRL | Леонид | ||
| 85 | UR5LTV | Юрий | ||
| 86 | UR5LUT | Анатолий | ||
| 87 | UR5LVW | + | Александр | |
| 88 | UR6LAB | * | Владимир | |
| 89 | UR6LAO | * | Сергей | |
| 90 | UR6LAP | + | Виталий | |
| 91 | UR6LAS | Николай | ||
| 92 | UR6LAV | + | Егор | |
| 93 | UR6LBL | + | Анатолий | |
| 94 | UR6LBR | Иван | ||
| 95 | UR6LCM | Владимир | ||
| 96 | UR6LEF | Игорь | ||
| 97 | UR6LEY | + | Михаил | |
| 98 | UR6LFK | + | Владимир | |
| 99 | UR6LGT | + | Мария | |
| 100 | UR6LGU | + | Олег | |
| 101 | UR6LHM | Дмитрий | ||
| 102 | UR6LHT | + | Андрей | |
| 103 | UR6LHU | Алексей | ||
| 104 | UR6LIA | В.В. | ||
| 105 | UR6LIG | Александр | ||
| 106 | UR6LIJ | + | Григорий | |
| 107 | UR6LIP | Александр | ||
| 108 | UR6LIQ | Николай | ||
| 109 | UR6LIR | Евгений | ||
| 110 | UR6LIV | Константин | ||
| 111 | UR6LIW | Роман | ||
| 112 | UR6LIY | Константин | ||
| 113 | UR6LJI | Олег | ||
| 114 | UR6LJM | Андрей | ||
| 115 | UR6LJO | Юрий | ||
| 116 | UR6LJQ | Егор | ||
| 117 | UR6LJU | + | Вадим | |
| 118 | UR6LKF | + | Александр | |
| 119 | UR6LKG | + | Иван | |
| 120 | UR6LKS | + | Сергей | |
| 121 | US0LW | + | Игорь | |
| 122 | US1LK | + | Игорь | |
| 123 | US2LX | + | Борис | |
| 124 | US3LR | + | Владимир | |
| 125 | US3LX | + | Леонид | |
| 126 | US3LY | Владимир | ||
| 127 | US4LC | + | Александр | |
| 128 | US4LM | + | Валентин | |
| 129 | US4LO | + | Андрей | |
| 130 | US5LV | + | Олег | |
| 131 | US7LM | + | Валерий | |
| 132 | US4LAS | Наталья | ||
| 133 | US4LDG | Анатолий | ||
| 134 | US4LEB | Сергей | ||
| 135 | US4LEM | Михаил | ||
| 136 | US4LGT | + | Александр | |
| 137 | US4LGW | + | Сергей | |
| 138 | US4LGX | Александр | ||
| 139 | US4LIF | + | Давид | |
| 140 | US4LJH | Виктор | ||
| 141 | US4LJR | Владислав | ||
| 142 | US4LLE | * | Виктор | |
| 143 | US4LMB | Леонид | ||
| 144 | US4LPW | Александр | ||
| 145 | US4LPZ | Юрий | ||
| 146 | US4LQF | Леонид | ||
| 147 | US4LQM | Виталий | ||
| 148 | US4LSP | + | Дмитрий | |
| 149 | US4LTA | * | Сергей | |
| 150 | US4LTG | + | Алик | |
| 151 | US5LAR | + | Геннадий | |
| 152 | US5LAT | Анатолий | ||
| 153 | US5LAU | + | Валерий | |
| 154 | US5LAV | + | Александр | |
| 155 | US5LBO | Алексей | ||
| 156 | US5LCB | Виталий | ||
| 157 | US5LET | + | Виктор | |
| 158 | US5LFN | Владимир | ||
| 159 | US5LHW | Алексей | ||
| 160 | US5LIF | * | Лев | |
| 161 | US5LMK | + | Игорь | |
| 162 | US5LMT | Василий | ||
| 163 | US5LNL | Николай | ||
| 164 | US5LOC | + | Сергей | |
| 165 | US5LPO | Александр | ||
| 166 | US5LQD | Александр | ||
| 167 | US5LTP | + | Сергей | |
| 168 | US5LUN | Олег | ||
| 169 | US5LVO | + | Александр | |
| 170 | US5MSD | + | ||
| 171 | UT0LW | Игорь | ||
| 172 | UT1LF | Александр | ||
| 173 | UT1LG | + | Александр | |
| 174 | UT1LH | + | Виктор | |
| 175 | UT1LL | + | Василий | |
| 176 | UT1LW | + | Вячеслав | |
| 177 | UT2LA | + | Сергей | |
| 178 | UT2LV | + | Владимир | |
| 179 | UT3LL | + | Валерий | |
| 180 | UT3LN | Александр | ||
| 181 | UT3LR | + | Сергей | |
| 182 | UT3LU | Валерий | ||
| 183 | UT3LW | + | Сергей | |
| 184 | UT3LY | + | Юрий | |
| 185 | UT4LW | + | Юрий | |
| 186 | UT5LD | Игорь | ||
| 187 | UT5LO | + | Андрей | |
| 188 | UT6LW | Василий | ||
| 189 | UT6LX | + | Владимир | |
| 190 | UT7LA | + | Сергей | |
| 191 | UT7LC | + | Виктор | |
| 192 | UT7LG | + | Николай | |
| 193 | UT7LI | + | Анатолий | |
| 194 | UT7LJ | + | Вячеслав | |
| 195 | UT7LK | Анатолий | ||
| 196 | UT7LW | + | Георгий | |
| 197 | UT7LZ | + | Николай | |
| 198 | UT8IAE | + | Артур | |
| 199 | UT8LC | + | Владимир | |
| 200 | UT8LG | + | Валентин | |
| 201 | UT8LM | + | Юрий | |
| 202 | UT8LU | + | Александр | |
| 203 | UT9LG | Григорий | ||
| 204 | UT9LH | Валерий | ||
| 205 | UT9LT | Владимир | ||
| 206 | UT9LU | Сергей | ||
| 207 | UT9LV | + | Юрий | |
| 208 | UW7LL | Ярослав | ||
| 209 | UX0LL | + | Александр | |
| 210 | UX1LA | Валерий | ||
| 211 | UX1LB | + | Виктор | |
| 212 | UX1LV | * | Виктор | |
| 213 | UX2LM | + | Геннадий | |
| 214 | UX3LV | Владимир | ||
| 215 | UX5PS | + | Виктор | |
| 216 | UX7LA | + | Юрий | |
| 217 | UX7LL | + | Сергей | |
| 218 | UX7LT | + | Евгений | |
| 219 | UX7LW | Владимир | ||
| 220 | UY0LL | Александр | ||
| 221 | UY0LT | Анатолий | ||
| 222 | UY1LA | + | Сергей | |
| 223 | UY2LQ | + | Виктор | |
| 224 | UY2LU | + | Владимир | |
| 225 | UY2LZ | * | Николай | |
| 226 | UY4LV | Виктор | ||
| 227 | UY5DF | Владимир | ||
| 228 | UY5LK | * | Леонид | |
| 229 | UY5LM | + | Михаил | |
| 230 | UY5LN | + | Николай | |
| 231 | UY5LT | * | Александр | |
| 232 | UY5LW | Игорь | ||
| 233 | UY5LZ | + | Юрий | |
| 234 | UY5ON | + | Александр | |
| 235 | VA7UR | + | Юрий | |
| 236 | б/п | * | Александр | |
| 237 | б/п | * | Александр | |
| 238 | б/п | Виктор | ||
| 239 | б/п | Максим |
* не уплачены взносы за 2014 г.
+ взносы за 2015 г. уплачены







