<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://sneghana89.moy.su/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2026 14:33:58 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://sneghana89.moy.su/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Создание первого в мире работающего прототипа квантовой батареи.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;img-fluid mb-3 d-block mx-auto&quot; height=&quot;73&quot; itemprop=&quot;image&quot; src=&quot;https://industry-hunter.com/uploads/events/10000/0719bd41-7a73-40f9-9ffe-e3e8c3al-0263cf6c43.jpg&quot; width=&quot;122&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Исследователи из австралийской CSIRO &amp;mdash; Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation &amp;mdash; сообщили о создании первого в мире работающего прототипа квантовой батареи. В отличие от обычных аккумуляторов, которые накапливают энергию за счёт химических реакций, новая система использует квантовые физические эффекты для хранения и отдачи энергии.&lt;br /&gt;
Прототип построен из специальных микроскопических слоёв, способных захватывать свет.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/sozdanie_pervogo_v_mire_rabotajushhego_prototipa_kvantovoj_batarei/1-1-0-974</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/sozdanie_pervogo_v_mire_rabotajushhego_prototipa_kvantovoj_batarei/1-1-0-974</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 14:33:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Yaesu FTX-1 Optima</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Yaesu FTX-1 Optima&quot; height=&quot;54&quot; itemprop=&quot;image&quot; src=&quot;https://viva-telecom.org/img/yaesu/ftx-1-optima/ftx-1-optima_17403.jpg&quot; title=&quot;КВ и многодиапазонные трансиверы Yaesu FTX-1 Optima&quot; width=&quot;138&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Основные характеристики&lt;br /&gt;
Компактный многодиапазонный трансивер для полевого использования.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/yaesu_ftx_1_optima/1-1-0-973</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/yaesu_ftx_1_optima/1-1-0-973</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 14:21:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Игровой ПК размером с консоль, но с RTX 5070 внутри. Machenike уместила флагманское железо в корпус всего на 3 литра</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;lg-object lg-image&quot; height=&quot;88&quot; src=&quot;https://ichip.ru/images/cache/2026/3/21/resize_633_761_true_q90_1211782_efb5997859fb5ecd119ec2cf1.webp&quot; width=&quot;74&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Мини-ПК Dawn получил топовый Intel HX и мощную графику, которая легко заменит полноценный настольный компьютер.&lt;br /&gt;
Китайская компания Machenike представила мини-ПК Machenike Dawn, который нацелен на геймеров и создателей контента. Внутри установлены топовые процессоры вплоть до Intel Core i9-14900HX и видеокарты уровня Nvidia GeForce RTX 5070.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/igrovoj_pk_razmerom_s_konsol_no_s_rtx_5070_vnutri_machenike_umestila_flagmanskoe_zhelezo_v_korpus_vsego_na_3_litra/1-1-0-972</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/igrovoj_pk_razmerom_s_konsol_no_s_rtx_5070_vnutri_machenike_umestila_flagmanskoe_zhelezo_v_korpus_vsego_na_3_litra/1-1-0-972</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 14:11:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Учёные создали глафен</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Создан 2D-гибридный материал для электроники будущего&quot; class=&quot;news-img&quot; height=&quot;80&quot; src=&quot;https://azertag.az/files/2025/2/1200x630/17485236004757926230_1200x630.jpg&quot; style=&quot;cursor: pointer;&quot; width=&quot;135&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Учёные создали глафен &amp;mdash; новый двумерный гибридный материал, объединяющий графен и кварцевое стекло, который может стать основой электроники будущего.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/uchjonye_sozdali_glafen/1-1-0-971</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/uchjonye_sozdali_glafen/1-1-0-971</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 18:46:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Открытый проект kv4p HT позволяет превратить смартфон на Android в современный любительский радиопередатчик</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img data-src=&quot;https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/87f/219/cb0/87f219cb0a3db11c880108fbb5e17fe9.jpg&quot; height=&quot;66&quot; src=&quot;https://habrastorage.org/r/w1560/getpro/habr/upload_files/87f/219/cb0/87f219cb0a3db11c880108fbb5e17fe9.jpg&quot; width=&quot;116&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Разработчик Вэнс Вагелл представил проект kv4p HT, который позволяет превратить Android-смартфон в УКВ-радио.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/otkrytyj_proekt_kv4p_ht_pozvoljaet_prevratit_smartfon_na_android_v_sovremennyj_ljubitelskij_radioperedatchik/1-1-0-970</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/otkrytyj_proekt_kv4p_ht_pozvoljaet_prevratit_smartfon_na_android_v_sovremennyj_ljubitelskij_radioperedatchik/1-1-0-970</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 11:03:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Простой телефонный интерфейс из Нокии</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;120&quot; src=&quot;https://habrastorage.org/files/256/390/70a/25639070a6aa4867940b99bf5fa04102.jpg&quot; width=&quot;106&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Наш автономный эхо-репитер управляется сигналами DTMF в общем канале связи. Для этого нужно использовать радиостанцию с клавиатурой и быть в зоне устойчивого радиопокрытия. Так как эти условия не всегда выполнимы, мы решили сделать доступ в радиосеть через сеть телефонную.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/prostoj_telefonnyj_interfejs_iz_nokii/1-1-0-969</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/prostoj_telefonnyj_interfejs_iz_nokii/1-1-0-969</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 10:41:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Учёными был открыт новый магнит для энергонезависимой памяти</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Учёными был открыт новый магнит для энергонезав...&quot; src=&quot;https://elbase.ru/images/2023_11/eibase_drs_27_384x226.jpg&quot; style=&quot;width: 118px; height: 69px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Это интересное научное открытие связано с поисками материалов для создания более эффективных и емких жестких дисков на основе магнитной памяти. Для создания таких дисков требуются материалы, способные надежно сохранять промежуточные состояния намагниченности.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/uchjonymi_byl_otkryt_novyj_magnit_dlja_ehnergonezavisimoj_pamjati/1-1-0-968</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/uchjonymi_byl_otkryt_novyj_magnit_dlja_ehnergonezavisimoj_pamjati/1-1-0-968</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 17:21:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Электронные компоненты  Командоконтроллеры  Источники питания  Измерительные приборы  Светодиоды осветительные  Индикация  Ком</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Ажиотажный спрос на трехмерные чипы CoWos&quot; src=&quot;https://elbase.ru/images/2023_10/elbase_drs_15_384x226.jpg&quot; style=&quot;width: 128px; height: 75px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;p&gt;Ажиотажный спрос на трехмерные чипы CoWos&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; В связи с постоянным увеличением спроса на искусственный интеллект, TSMC, один из ведущих производителей полупроводников, запустила масштабный план по расширению производства CoWoS (Чип-на-Подложке-на-Субстрате)!&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/ehlektronnye_komponenty_komandokontrollery_istochniki_pitanija_izmeritelnye_pribory_svetodiody_osvetitelnye_indikacija_kom/1-1-0-967</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/ehlektronnye_komponenty_komandokontrollery_istochniki_pitanija_izmeritelnye_pribory_svetodiody_osvetitelnye_indikacija_kom/1-1-0-967</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 14:58:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Учёные из Китая создали чип для усиления мощности радиолокационных систем</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Учёные из Китая создали чип для усиления мощности радиолокационных систем&quot; class=&quot;float-start&quot; src=&quot;https://elbase.ru/images/2023_09/elbase_drs-81_384x226.jpg&quot; style=&quot;padding: 6px 10px 2px 0px; width: 160px; height: 94px;&quot; title=&quot;Учёные из Китая создали чип для усиления мощности радиолокационных систем&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Учёные из Китая создали чип для усиления мощности радиолокационных систем.Китайские учёные разработали чип усиления для радиолокационных систем, который имеет потенциал для генерации сигналов мощностью до 30 мегаватт.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/uchjonye_iz_kitaja_sozdali_chip_dlja_usilenija_moshhnosti_radiolokacionnykh_sistem/1-1-0-966</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/uchjonye_iz_kitaja_sozdali_chip_dlja_usilenija_moshhnosti_radiolokacionnykh_sistem/1-1-0-966</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 17:39:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Возможно, будущий идеальный среднебюджетный смартфон! Samsung Galaxy A25 засветился в Geekbench</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Samsung Galaxy A25&quot; height=&quot;127&quot; src=&quot;https://static.toiimg.com/thumb/resizemode-4,msid-92366826,imgsize-200,width-600/92366826.jpg&quot; title=&quot;Samsung Galaxy A25&quot; width=&quot;62&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Портал Gizmochina считает, что Samsung Galaxy A25 появится не скоро &amp;mdash; не в 2023 году, а уже в 2024-м. Дело в том, что Samsung Galaxy A24 представили не так давно, в апреле.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/vozmozhno_budushhij_idealnyj_srednebjudzhetnyj_smartfon_samsung_galaxy_a25_zasvetilsja_v_geekbench/1-1-0-965</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/vozmozhno_budushhij_idealnyj_srednebjudzhetnyj_smartfon_samsung_galaxy_a25_zasvetilsja_v_geekbench/1-1-0-965</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 07:33:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кислород-ионная батарея может стать идеальным решением для хранения энергии из возобновляемых источников</title>
			<description>&lt;h1&gt;&amp;nbsp;&lt;/h1&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Ячейка кислород-ионной батареи&quot; src=&quot;https://dailytechinfo.org/uploads/images32/20230326_2_1t.jpg&quot; style=&quot;width: 115px; height: 65px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Литий является самым широко распространенным химическим элементом, который используется в современных технологиях аккумулирования и хранения энергии.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/kislorod_ionnaja_batareja_mozhet_stat_idealnym_resheniem_dlja_khranenija_ehnergii_iz_vozobnovljaemykh_istochnikov/1-1-0-964</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/kislorod_ionnaja_batareja_mozhet_stat_idealnym_resheniem_dlja_khranenija_ehnergii_iz_vozobnovljaemykh_istochnikov/1-1-0-964</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 16:21:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Создана первая &quot;ионная&quot; нейронная сеть, функционирующая в водной среде</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Ионная нейронная сеть&quot; height=&quot;64&quot; src=&quot;https://dailytechinfo.org/uploads/images32/20220930_2_1t.jpg&quot; style=&quot;float: left; max-width: 100%;&quot; width=&quot;121&quot; /&gt;Современные микропроцессоры, являющиеся сердцем современных смартфонов и компьютеров, обрабатывают информацию, управляя движением потоков электроном, перемещающихся в среде твердых полупроводниковых материалов.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/sozdana_pervaja_ionnaja_nejronnaja_set_funkcionirujushhaja_v_vodnoj_srede/1-1-0-963</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/sozdana_pervaja_ionnaja_nejronnaja_set_funkcionirujushhaja_v_vodnoj_srede/1-1-0-963</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 20:12:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Создан первый в своем роде высокоэффективный органический биполярный транзистор</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Органический биполярный транзистор&quot; height=&quot;69&quot; src=&quot;https://dailytechinfo.org/uploads/images31/20220623_1_1t.jpg&quot; style=&quot;float: left; max-width: 100%;&quot; width=&quot;124&quot; /&gt;В 1947 году Джон Бардин (John Bardeen), Уильям Шокли (William Shockley) и Уолтер Браттейн (Walter Brattain) из Bell Laboratories изобрели первый транзистор, что стало началом эры микроэлектроники и коренным образом изменило жизнь людей. Первый изобретенный транзистор был биполярным транзистором, в структуре которого чередуются области из полупроводниковых материалов разного типа проводимости.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/sozdan_pervyj_v_svoem_rode_vysokoehffektivnyj_organicheskij_bipoljarnyj_tranzistor/1-1-0-962</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/sozdan_pervyj_v_svoem_rode_vysokoehffektivnyj_organicheskij_bipoljarnyj_tranzistor/1-1-0-962</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 15:26:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Специальные электроды могут обеспечить эффективную работу батарей при температурах ниже нуля</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Аккумуляторная батарея&quot; height=&quot;44&quot; src=&quot;https://dailytechinfo.org/uploads/images31/20220609_1_1t.jpg&quot; style=&quot;float: left; max-width: 100%;&quot; width=&quot;72&quot; /&gt;Известно, что температуры ниже точки замерзания воды весьма пагубно влияют на основные параметры литий-ионных аккумуляторных батарей. В контексте электрических автомобилей и прочих транспортных средств это означает сокращение дальности поездки, увеличение времени зарядки, проблемы с регенеративными системами торможения и многое другое.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/specialnye_ehlektrody_mogut_obespechit_ehffektivnuju_rabotu_batarej_pri_temperaturakh_nizhe_nulja/1-1-0-961</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/specialnye_ehlektrody_mogut_obespechit_ehffektivnuju_rabotu_batarej_pri_temperaturakh_nizhe_nulja/1-1-0-961</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 19:14:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Специальные медные &quot;наушники&quot; позволили поднять чувствительность атомарного радиоприемника в 100 раз</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Медный кольцевой резонатор&quot; src=&quot;https://dailytechinfo.org/uploads/images31/20220529_1_1t.jpg&quot; style=&quot;float: left; width: 119px; height: 72px;&quot; title=&quot;Медный кольцевой резонатор&quot; /&gt;На страницах нашего сайта мы уже рассказывали нашим читателям об атомарном радиоприемнике и радиопередатчике, созданном учеными и инженерами из американского Национального института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST). А недавно им удалось поднять чувствительность этого радиоприемника в 100 раз, расположив поверх капсулы с атомами цезия нечто, напоминающее собой медные &quot;наушники&quot;.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/specialnye_mednye_naushniki_pozvolili_podnjat_chuvstvitelnost_atomarnogo_radiopriemnika_v_100_raz/1-1-0-960</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/specialnye_mednye_naushniki_pozvolili_podnjat_chuvstvitelnost_atomarnogo_radiopriemnika_v_100_raz/1-1-0-960</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 18:45:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Создан транзистор, который в одиночку может заменить базовый логический элемент</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Электроника&quot; src=&quot;https://dailytechinfo.org/uploads/images31/20220517_1_1t.jpg&quot; style=&quot;float: left; width: 132px; height: 81px;&quot; title=&quot;Электроника&quot; /&gt;Японские ученые из Национального института материаловедения (National Institute for Materials Science, NIMS) и Токийского университета разработали новый тип органического транзистора.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/sozdan_tranzistor_kotoryj_v_odinochku_mozhet_zamenit_bazovyj_logicheskij_ehlement/1-1-0-959</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/sozdan_tranzistor_kotoryj_v_odinochku_mozhet_zamenit_bazovyj_logicheskij_ehlement/1-1-0-959</guid>
			<pubDate>Sat, 28 May 2022 17:44:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Компания Weebit Nano представила первый микропроцессор с мемристорной памятью</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Чипы Weebit Nano&quot; height=&quot;77&quot; src=&quot;https://dailytechinfo.org/uploads/images31/20220411_1_1t.jpg&quot; style=&quot;float: left;&quot; title=&quot;Чипы Weebit Nano&quot; width=&quot;136&quot; /&gt; Израильская компания Weebit Nano Limited, специализирующаяся на разработке технологий компьютерной памяти следующего поколения, представила первые в своем роде образцы чипов, имеющих внутри встроенный массив резистивной памяти ReRAM, памяти, ячейками которой являются мемристорные элементы.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/kompanija_weebit_nano_predstavila_pervyj_mikroprocessor_s_memristornoj_pamjatju/1-1-0-958</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/kompanija_weebit_nano_predstavila_pervyj_mikroprocessor_s_memristornoj_pamjatju/1-1-0-958</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 08:18:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>На основе двух материалов одноатомной толщины создан рекордно малый транзистор</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Графен&quot; height=&quot;66&quot; src=&quot;https://dailytechinfo.org/uploads/images31/20220311_2_1t.jpg&quot; style=&quot;float: left;&quot; title=&quot;Графен&quot; width=&quot;120&quot; /&gt;Как уже хорошо известно нашим постоянным читателям, современные кремниевые полупроводниковые технологии вплотную приближаются к пределу, по достижению которого дальнейшая минимизация размеров и повышение быстродействия станут попросту невозможны.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/na_osnove_dvukh_materialov_odnoatomnoj_tolshhiny_sozdan_rekordno_malyj_tranzistor/1-1-0-957</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/na_osnove_dvukh_materialov_odnoatomnoj_tolshhiny_sozdan_rekordno_malyj_tranzistor/1-1-0-957</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 15:09:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Создан первый в своем роде молекулярный электронный чип</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Молекулярный электронный чип&quot; height=&quot;84&quot; src=&quot;https://dailytechinfo.org/uploads/images31/20220129_2_1t.jpg&quot; style=&quot;float: left;&quot; title=&quot;Молекулярный электронный чип&quot; width=&quot;145&quot; /&gt;Специалисты компании Roswell Biotechnologies, работавшие совместно с учеными из различных научных учреждений, создали первый в своем роде молекулярный электронный чип, в состав которого входят отдельные молекулы, функционирующие в качестве отдельных элементов схемы этого чипа.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/sozdan_pervyj_v_svoem_rode_molekuljarnyj_ehlektronnyj_chip/1-1-0-956</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/sozdan_pervyj_v_svoem_rode_molekuljarnyj_ehlektronnyj_chip/1-1-0-956</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 16:37:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Японии проложен самый длинный сегмент сверхпроводящего силового электрического кабеля</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Сверхпроводящий кабель&quot; height=&quot;76&quot; src=&quot;https://dailytechinfo.org/uploads/images31/20220116_1_1t.jpg&quot; style=&quot;float: left;&quot; title=&quot;Сверхпроводящий кабель&quot; width=&quot;127&quot; /&gt;Технологии передачи электроэнергии при помощи сверхпроводящих силовых электрических кабелей уже начинают появляться в различных уголках земного шара. И недавно в Японии была закончена прокладка самого длинного на сегодняшний день сегмента сверхпроводящего кабеля, способного транспортировать электрическую энергию без каких-либо потерь.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/v_japonii_prolozhen_samyj_dlinnyj_segment_sverkhprovodjashhego_silovogo_ehlektricheskogo_kabelja/1-1-0-955</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/v_japonii_prolozhen_samyj_dlinnyj_segment_sverkhprovodjashhego_silovogo_ehlektricheskogo_kabelja/1-1-0-955</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 12:01:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Физики подтвердили экспериментальным путем возможность создания квантовых аккумуляторных батарей</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Квантовая аккумуляторная батарея&quot; height=&quot;83&quot; src=&quot;https://dailytechinfo.org/uploads/images31/20220117_1_1t.jpg&quot; style=&quot;float: left;&quot; title=&quot;Квантовая аккумуляторная батарея&quot; width=&quot;132&quot; /&gt;Так называемые квантовые аккумуляторные батареи имеют огромный потенциал и способны произвести революцию в области технологий аккумулирования энергии.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/fiziki_podtverdili_ehksperimentalnym_putem_vozmozhnost_sozdanija_kvantovykh_akkumuljatornykh_batarej/1-1-0-954</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/fiziki_podtverdili_ehksperimentalnym_putem_vozmozhnost_sozdanija_kvantovykh_akkumuljatornykh_batarej/1-1-0-954</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 19:57:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новые наноантенны могут обеспечить практическую реализацию безопасных кантовых коммуникаций на дальние расстояния</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Наноантенна&quot; height=&quot;76&quot; src=&quot;https://dailytechinfo.org/uploads/images31/20211122_1_1t.jpg&quot; style=&quot;float: left;&quot; title=&quot;Наноантенна&quot; width=&quot;122&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Напомним нашим читателям, что информация в классических компьютерах кодируется последовательностью 1 и 0, что реализуется при помощи достаточно простых электронных методов. Также такая кодировка информации достаточно проста для создания устройств-повторителей, которые усиливают сигналы и позволяют ретранслировать информацию на большие расстояния.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/novye_nanoantenny_mogut_obespechit_prakticheskuju_realizaciju_bezopasnykh_kantovykh_kommunikacij_na_dalnie_rasstojanija/1-1-0-953</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/novye_nanoantenny_mogut_obespechit_prakticheskuju_realizaciju_bezopasnykh_kantovykh_kommunikacij_na_dalnie_rasstojanija/1-1-0-953</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 16:30:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Углеродные нанотрубки были превращены в крошечные транзисторы при помощи электронного микроскопа</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Транзистор на основе нанотрубки&quot; height=&quot;78&quot; src=&quot;https://dailytechinfo.org/uploads/images31/20211225_4_1t.jpg&quot; style=&quot;float: left;&quot; title=&quot;Транзистор на основе нанотрубки&quot; width=&quot;122&quot; /&gt;Международная группа ученых, в состав которой входили исследователи из Японии, Китая, России и Австралии, использовали разработанный ими уникальный инструмент, встроенный в конструкцию типового электронного микроскопа, и создали крошечный транзистор, размер которого в 25 тысяч раз меньше толщины человеческого волоса.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/uglerodnye_nanotrubki_byli_prevrashheny_v_kroshechnye_tranzistory_pri_pomoshhi_ehlektronnogo_mikroskopa/1-1-0-952</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/uglerodnye_nanotrubki_byli_prevrashheny_v_kroshechnye_tranzistory_pri_pomoshhi_ehlektronnogo_mikroskopa/1-1-0-952</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 10:40:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Компании IBM и Samsung создали новые транзисторы, которые станут ключом к технологиям производства субнанометровых чипов</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Чип&quot; height=&quot;78&quot; src=&quot;https://dailytechinfo.org/uploads/images31/20211212_1_1t.jpg&quot; style=&quot;float: left;&quot; title=&quot;Чип&quot; width=&quot;128&quot; /&gt;На проходившей недавно в Сан-Франциско конференции IEDM представители компаний IBM и Samsung объявили об успешной разработке нового типа транзисторов, которые будут располагаться на поверхности чипа в вертикальном положении.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://sneghana89.moy.su/publ/kompanii_ibm_i_samsung_sozdali_novye_tranzistory_kotorye_stanut_kljuchom_k_tekhnologijam_proizvodstva_subnanometrovykh_chipov/1-1-0-951</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://sneghana89.moy.su/publ/kompanii_ibm_i_samsung_sozdali_novye_tranzistory_kotorye_stanut_kljuchom_k_tekhnologijam_proizvodstva_subnanometrovykh_chipov/1-1-0-951</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 14:54:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Получен самый чистый в мире образец полупроводникового материала, который позволяет пролить свет на некоторые загадки в поведении электронов</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Кристалл сверхчистого арсенида галлия&quot; height=&quot;79&quot; src=&quot;https://dailytechinfo.org/uploads/images31/20211109_1_1t.jpg&quot; style=&quot;float: left;&quot; title=&quot;Кристалл сверхчистого арсенида галлия&quot; width=&quot;141&quot; /&gt;Исследователи из Принстонского университета получили самый чистый на сегодняшний день образец одного из полупроводниковых материалов, арсенида галлия, материала, лежащего в основе таких технологий, как сотовая связь, космическая электроника и т.п.&lt;/p&gt;</description>
			
